Strona główna » Produkty » Tkaniny szklane powlekane PTFE » Klasa mechaniczna
Linia produktów z tkaniny szklanej powlekanej PTFE klasy mechanicznej zawiera mniej PTFE niż inne serie i jest stosowana głównie tam, gdzie przydatna jest zwiększona faktura powierzchni.
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
5037 | 1000, 1100, 1250 | 0,065 | 120 | Log in |
5037 Silver | 1080 | 0,068 | 120 | Log in |
5057 | 1000, 1250 | 0,110 | 220 | Log in |
5107 | 1000 | 0,215 | 425 | Log in |
7147-1 | 1000, 1500, 2000, 2400 | 0,330 | 560 | Log in |
Powyższe dane techniczne oparte są na naszym ogólnym doświadczeniu i podane są w dobrej wierze. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą i kontrolą. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre pozycje mogą nie znajdować się w magazynie i/lub może obowiązywać minimalna wielkość zamówienia.