Strona główna » Produkty » Tkaniny szklane powlekane PTFE » Inne
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
Tacpatch 3 Black | 1000 | 0,110 | 200 | Log in |
TefShield Grey/Natural | 1500 | 0,360 | 580 | Log in |
TefShield Black/Natural | 1500 | 0,360 | 580 | Log in |
TefShield Black/Black | 1500 | 0,400 | 630 | Log in |
Tacbear 17KAS | 1225, 1600 | 0,410 | 450 | Log in |
TL7100 | 1066 | 0,180 | 380 | Log in |
Powyższe dane techniczne oparte są na naszym ogólnym doświadczeniu i podane są w dobrej wierze. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą i kontrolą. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre pozycje mogą nie znajdować się w magazynie i/lub może obowiązywać minimalna wielkość zamówienia.