Strona główna » Zastosowania » Przemysł samochodowy
Produkcja wytłoczek gumowych
W produkcji profili samochodowych stosuje się włókno szklane powlekane silikonem lub PTFE. Pasy przenośnikowe z włókna szklanego powlekane silikonem lub PTFE firmy Taconic są używane do chłodzenia wytłaczanych produktów gumowych.
W niektórych przypadkach na wytłaczanej gumie pożądany jest wzór. W takiej sytuacji można zastosować bardziej fakturowaną tkaninę zarówno do ekstruzji gumy, jak i nadania wzoru wykończonemu i schłodzonemu profilowi.
Przenoszenie i laminowanie wewnętrznych części samochodowych
Pasy przenośnikowe i tkaniny powlekane PTFE firmy Taconic są używane do ogrzewania i transportu gorących samochodowych części kompozytowych, takich jak podsufitki i przestrzenie na nogi (footwels). Pasy są używane do przenoszenia i wstępnego podgrzewania części samochodowych przed, w trakcie i po procesie laminowania zanim zostaną sprasowane w rozgrzaną matrycę. W niektórych maszynach OEM pasy powlekane PTFE są również używane do transportu gotowych części podczas procesu chłodzenia.
Produkty PTFE Taconic są szeroko wykorzystywane w produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego w wielu innych zastosowaniach oprócz wymienionych powyżej. Obejmują one termoformowanie, formowanie wtryskowe, formowanie próżniowe, infuzję żywicy, wulkanizację oraz produkcję tkanych części tekstylnych.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą broszurę motoryzacyjną.
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
9108-3 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600 | 0,230 | 490 | Log in |
Tacfuse 10AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 2750 | 0,235 | 490 | Log in |
7148 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Log in |
Tacfuse 14AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Log in |
7278 AR | 2100, 2600 | 0,340 | 1085 | Log in |
7279 AR Smooth | 2600 | 0,680 | 1250 | Log in |
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
7058 BG | 1200, 1500, 1600, 2030, 2200 | 0,120 | 255 | Log in |
9108-3 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600 | 0,230 | 490 | Log in |
7148 | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Log in |
7208 | 2000 | 0,450 | 880 | Log in |
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
7025X | 1000, 1250, 1500 | 0,023 | 64 | Log in |
7025 | 1000, 1250, 1500 | 0,030 | 70 | Log in |
7055 | 1000, 1500 | 0,100 | 130 | Log in |
5038 | 1000, 1220, 1520 | 0,070 | 135 | Log in |
5058 | 1000, 1200, 1500 | 0,114 | 240 | Log in |
7058 | 1000, 1500 | 0,120 | 255 | Log in |
7068 | 1000, 1500 | 0,138 | 296 | Log in |
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
5108 | 1000, 1200, 1500 | 0,215 | 455 | Log in |
7108 | 1000, 1500, 2000 | 0,230 | 490 | Log in |
9119-3 BN | 1500 | 0,260 | 550 | Log in |
Produkt | Standardowa szerokość [mm] | Grubość nominalna [mm] | Waga [g/m2] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|
7305 | 2700, 3200, 3700, 4400 | 1,000 | 460 | Log in |
7305KG | 3600 | 1,150 | 644 | Log in |
7305K | 2600 | 0,770 | 310 | Log in |
7195K Porous (1x1mm) | 2300 | 0,630 | 380 | Log in |
7305DF ST | 3400 | 1,100 | 630 | Log in |
Produkt | Substrate Weight [g/m2] | Substrate Nominal Thickness [mm] | Adhesive Thickness [mm] | Szerokość [mm] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|---|
A5038 | 135 | 0.07 | 0.04 | 1000, 1500 | Log in |
A5058 | 240 | 0.114 | 0.05 | 1000, 1500 | Log in |
A5068 | 272 | 0.128 | 0.06 | 1000, 1500 | Log in |
TacWeld A69 Green | 315 | 0.143 | 0.06 | 1000 | Log in |
TacWind Brown | 315 | 0.143 | 0.06 | 1000 | Log in |
TacWind Red | 315 | 0.143 | 0.06 | 1000 | Log in |
A02SKSW | 110 | 0.05 | 0.03 | 600 | Log in |
Produkt | Substrate Weight [g/m2] | Substrate Nominal Thickness [mm] | Adhesive Thickness [mm] | Szerokość [mm] | Pobierz kartę katalogową |
---|---|---|---|---|---|
6311-05 | n/a | 0.127 | 0.056 | 457 | Log in |
6311-10 | n/a | 0.254 | 0.056 | 457 | Log in |
A03SK | 166 | 0.076 | 0.04 | 1000 | Log in |
A05SK | 276 | 0.127 | 0.05 | 1000 | Log in |
Powyższe dane techniczne oparte są na naszym ogólnym doświadczeniu i podane są w dobrej wierze. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą i kontrolą. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre pozycje mogą nie znajdować się w magazynie i/lub może obowiązywać minimalna wielkość zamówienia.